Sven Winkler
|
|
Akademischer Werdegang |
| 06/2010 - 12/2015 | Promotion, Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt (ITLR), Universität Stuttgart Numerische Optimierung der Schaufel-Seitenwände einer Niederdruckturbine zur Reduzierung des Seitenwandwärmeübergangs |
| 08/2004 - 05/2010 | Studium Luft- und Raumfahrttechnik, Universität Stuttgart Vertiefungsrichtungen: Thermodynamik, Raumfahrtsysteme Abschluss: Diplom (Note: 1,4)
|
|
|
Berufserfahrung |
| 06/2010 - 06/2015 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt, Universität Stuttgart Mitarbeit in Lehre, Forschung und bei weiteren Aufgaben am Institut:
|
| 05/2008 - 03/2009 | Tutor, Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt, Universität Stuttgart Tutor für die Fächer "Wärmestrahlung" und "Wärmeübertragung" |
| 03/2007 - 01/2008 | Studentische Hilfskraft, Institut für Flugzeugbau, Universität Stuttgart CAD Konstruktion mittels CATIA V5, Analytische Berechnung verschiedener Spritzguss- und Metallbauteile zur Kontrolle von FEM-Analysen |
| 10/2006 - 03/2007 | Fachpraktikum, EADS Astrium GmbH, Friedrichshafen Abteilung "Thermal Analysis & Test": Berechnung und Auslegung von Raumfahrtstrukturen, Thermalanalyse, Durchführung und Auswertung von Versuchen an Heat Pipes |
|
|
Schule und FSJ |
| 08/2003 - 07/2004 | Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Betreutes Wohnen "Am Seidenhof", Tiengen Freiwilliges soziales Jahr anstelle des Zivildienstes |
| 09/1994 - 07/2003 | Abitur, Klettgau Gymnasium, Tiengen Abschluss: Allgemeine Hochschulreife (Note: 2,1) |
|
|
Sprachen |
| Deutsch | Muttersprache |
| Englisch | Verhandlungssicher |
| Französisch | Grundkenntnisse |
| Spanisch | Grundkenntisse |
|
|
EDV / IT Kenntnisse |
| CFD | ANSYS® Fluent®, ANSYS® CFX®, OpenFOAM®, Tecplot 360 |
| Sprachen | Fortran, MATLAB® |
| Betriebssysteme | Windows® , Linux® |
| Büroanwendungen | Textverarbeitung, Tabellenkalkulation,Präsentationserstellung |
|
|
Interessen |
| Tennis | Aktives Mitglied der Herrenmannschaft des TC Küssaberg e.V. |
| Sport | Fußball, Schwimmen, Joggen |
| Sonstiges | Reisen und Kochen |